| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
ActualitésADSL Orange Smartphone Google Toll WiMAX Live Offre Télévision Promotion SFR ARCEP Téléchargement Numericable Subvention Très haut débit Forfait Diffusion beIN Sport Application Matériel Internet Free Mobile Réseau Twitter Triple play Mobilité Free Al Jazeera Illimite Tarifs Football Déploiement Quadruple play Virgin Mobile Chaîne Lumia 900 Nokia Opérateurs Fibre optique WiBox Haut débit FAI Hadopi Bouygues Télécom Canalsat FTTH Bbox Sensation Téléphonie Neufbox