| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Forfait Numericable Gouvernement Wobe routeur SFR Numérique ARCEP 3G Offre Haut débit Android Apple Téléphonie ADSL Tarifs Dégroupage Fixe Déploiement Bouygues Telecom Réseau Symantec iPhone Bridage Faille Free Téléchargement Piratage Modem Internet ftth Justice Orange Smartphone Très haut débit Antivirus Protection neufbox MVNO Télévision wifi Fibre optique Free Mobile DegroupTest Concurrence Application Sécurité Mobilité TNT Débit