| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Toll Offre Téléphonie Orange Quadruple play Fibre optique Mobilité Télévision Haut débit Application ADSL Free Mobile Al Jazeera WiMAX Subvention Bbox Sensation Matériel Tarifs Déploiement Virgin Mobile Diffusion Canalsat Lumia 900 Live Promotion WiBox Numericable Twitter Réseau FAI ARCEP Hadopi Neufbox Smartphone Bouygues Télécom Forfait Opérateurs Football Illimite Chaîne Google Téléchargement Nokia Triple play beIN Sport Free FTTH Internet Très haut débit SFR