| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Déploiement Très haut débit Haut débit 3G wifi Application Matériel Protection Sécurité Internet Antivirus Faille Apple ADSL Free Mobile Bridage Concurrence iPhone Télévision Tarifs Offre Débit Mobilité ARCEP neufbox Bouygues Telecom Dégroupage Numericable Forfait Réseau SFR Fibre optique Symantec Orange DegroupTest TNT MVNO Fixe Smartphone Modem Téléchargement Numérique Téléphonie Free Google ftth Android Gouvernement Piratage Justice