| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Virgin Mobile Tarifs Lumia 800 Haut débit Twitter Matériel Free Bbox Sensation Téléchargement Promotion Orange Bouygues Télécom Xbox 360 Téléphonie beIN Sport Diffusion Canalsat FAI Mobilité Numericable Offre Lumia 900 Al Jazeera Réseau Hadopi WiMAX Nokia Très haut débit SFR Neufbox ADSL Illimite Application Forfait Toll Subvention Opérateurs Internet Chaîne Football Triple play Free Mobile Télévision Fibre optique Quadruple play Smartphone Déploiement Live FTTH WiBox