| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.53 | -0.56% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.88% |
| ILD | Paris | 96.23 | +1.29% |
| TIT | Milan | 0.81 | -1.58% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.30 | +0.28% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Dossier Fixe dégroupage SFR Matériel Numérique Déploiement Android Forfait Haut débit Concurrence Faille Mobilité Illimité Très haut débit Protection Internet Réseau Gratuit Antivirus Offre Smartphone Neufbox justice Free iPhone Orange Samsung Bilan Téléchargement Bouygues Telecom Symantec Sécurité Free Mobile TNT Google ARCEP Apple WiFi 3G ADSL Comparatif Gouvernement Télévision Piratage FTTH Application Numericable Fibre optique Téléphonie