| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Téléphonie Diffusion Bouygues Télécom SFR Twitter Application Orange WiBox Lumia 900 Forfait Opérateurs Chaîne Matériel Numericable Live Virgin Mobile Hadopi Télévision Internet Al Jazeera Quadruple play Réseau Promotion Neufbox Free Téléchargement Illimite WiMAX ADSL Déploiement FTTH Canalsat Offre Football Nokia Mobilité Bbox Sensation Triple play Très haut débit Lumia 800 Tarifs Toll Subvention Haut débit Free Mobile Xbox 360 Smartphone FAI beIN Sport Fibre optique