| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Bouygues Télécom Chaîne Réseau Haut débit Lumia 800 Matériel Diffusion FTTH Twitter Live Smartphone Al Jazeera Tarifs Opérateurs Hadopi Numericable Canalsat Déploiement Nokia Application Lumia 900 Subvention Fibre optique Toll Football Xbox 360 WiMAX Internet beIN Sport Offre Neufbox SFR FAI Télévision Forfait Quadruple play Free Très haut débit Promotion Téléchargement Bbox Sensation WiBox ADSL Triple play Virgin Mobile Mobilité Free Mobile Orange Téléphonie Illimite