| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Internet ADSL Al Jazeera Haut débit Réseau ARCEP SFR Neufbox Quadruple play Numericable WiBox FAI Bouygues Télécom Téléchargement beIN Sport FTTH Télévision Chaîne Twitter WiMAX Offre Free Free Mobile Tarifs Très haut débit Matériel Nokia Smartphone Promotion Diffusion Illimite Hadopi Football Déploiement Canalsat Google Orange Toll Subvention Forfait Fibre optique Opérateurs Bbox Sensation Triple play Lumia 900 Live Mobilité Virgin Mobile Téléphonie Application