| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

beIN Sport Bouygues Télécom Promotion Déploiement Live Internet Application Orange Toll Subvention Smartphone Diffusion ADSL Fibre optique Matériel Lumia 800 Canalsat Chaîne Très haut débit Virgin Mobile Haut débit Free Mobile FAI ARCEP Twitter Football Bbox Sensation Téléphonie Hadopi Triple play SFR Télévision Offre Forfait Numericable Nokia Mobilité Free Lumia 900 Opérateurs Quadruple play Al Jazeera WiBox Téléchargement FTTH Illimite Tarifs Réseau WiMAX Neufbox