| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Al Jazeera Lumia 800 Football Toll Bouygues Télécom Twitter Fibre optique Lumia 900 Orange Très haut débit FTTH Internet Numericable Nokia Matériel beIN Sport Haut débit Illimite FAI Smartphone Tarifs Offre Free Mobile Diffusion Application Téléphonie Subvention Télévision Mobilité WiMAX Bbox Sensation Quadruple play Téléchargement Chaîne SFR WiBox Canalsat Réseau Free Virgin Mobile Opérateurs Triple play Déploiement Hadopi Live ARCEP Forfait ADSL Promotion Neufbox