| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.36 | -0.74% |
| VIV | Paris | 16.22 | -0.80% |
| ILD | Paris | 96.98 | +0.48% |
| TIT | Milan | 0.81 | -0.86% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 24.98 | -1.23% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Google Android ARCEP Déploiement Faille Fibre optique Smartphone Apple Concurrence Offre Internet ftth 3G neufbox SFR Gouvernement Très haut débit Justice Numérique Télévision iPhone Antivirus Forfait Orange Téléphonie Débit DegroupTest Symantec Matériel Protection TNT Tarifs MVNO Piratage ADSL Numericable Satellite wifi Free Mobilité Free Mobile Application Dégroupage Réseau Modem Bouygues Telecom Sécurité Téléchargement Haut débit Fixe
gvcasa - 21/01/2009 à 10h00