| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Orange Free Bouygues Télécom Chaîne Internet FTTH Twitter Forfait Virgin Mobile SFR Opérateurs Quadruple play Déploiement Live Hadopi Tarifs Réseau Free Mobile Subvention ARCEP ADSL Télévision Offre Lumia 800 Application Lumia 900 Haut débit Canalsat Promotion Nokia Téléphonie Neufbox FAI Diffusion Al Jazeera Matériel Fibre optique Numericable Smartphone Téléchargement beIN Sport Très haut débit Mobilité WiMAX Illimite Football Bbox Sensation Triple play Toll WiBox