| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.00 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Smartphone Réseau ARCEP 3G Google Application Bouygues Telecom Téléphonie iPhone Dossier Déploiement Offre SFR Protection Samsung Free Mobile Sécurité WiFi Gratuit Illimité Numericable Comparatif Très haut débit justice Faille Télévision Téléchargement Neufbox Concurrence ADSL Forfait Bilan Mobilité dégroupage Tarifs Orange Antivirus Numérique TNT Piratage Matériel Haut débit Gouvernement Free Symantec Apple Fibre optique Internet FTTH Android