| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.30% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Concurrence Android Mobilité Orange Gratuit FTTH Télévision Très haut débit DegroupTest Sécurité Google Free justice WiFi Free Mobile Offre Antivirus Numericable dégroupage 3G Numérique Piratage ADSL Dossier Smartphone Forfait Gouvernement Faille Protection Neufbox Haut débit Déploiement Réseau Illimité Apple Matériel Fibre optique TNT Bilan Téléphonie SFR Samsung Symantec Bouygues Telecom Téléchargement Internet iPhone Application ARCEP Comparatif