| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.36 | -0.74% |
| VIV | Paris | 16.22 | -0.80% |
| ILD | Paris | 96.98 | +0.48% |
| TIT | Milan | 0.81 | -1.04% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 24.98 | -1.23% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Fixe Tarifs Concurrence Faille Offre Téléphonie Protection Google TNT Free Mobile ADSL Dégroupage wifi DegroupTest Android Modem Haut débit Orange Numérique Mobilité SFR MVNO Téléchargement Matériel Réseau Justice Débit Sécurité Piratage Satellite Application Fibre optique Numericable Smartphone 3G Télévision Bouygues Telecom Très haut débit ftth Antivirus Free Internet Apple iPhone Gouvernement Symantec Forfait ARCEP neufbox Déploiement