| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |



Haut débit ARCEP WiMAX Chaîne Bbox Sensation Toll Virgin Mobile Télévision WiBox Nokia Smartphone Matériel SFR Internet Al Jazeera Téléphonie Lumia 800 Déploiement Opérateurs beIN Sport ADSL Orange Triple play Canalsat FTTH Live FAI Quadruple play Lumia 900 Mobilité Réseau Free Tarifs Football Très haut débit Téléchargement Bouygues Télécom Illimite Promotion Forfait Offre Twitter Hadopi Free Mobile Neufbox Subvention Fibre optique Diffusion Application Numericable