| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.49 | -1.29% |
| VIV | Paris | 16.40 | -0.37% |
| ILD | Paris | 96.99 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.29 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Offre Fibre optique Bouygues Telecom iPhone Très haut débit 3G Matériel Modem wifi Dégroupage TNT Numericable Piratage Faille Application Smartphone Fixe Justice Symantec Antivirus Google Télévision DegroupTest Internet Déploiement Débit MVNO Gouvernement ARCEP Tarifs Forfait Téléphonie Mobilité Concurrence Bridage Téléchargement Protection Free Mobile Orange Free SFR ftth Réseau Android Haut débit neufbox Numérique Apple ADSL Sécurité