| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Smartphone Canalsat Lumia 900 Football Virgin Mobile WiBox Très haut débit Déploiement Twitter Mobilité Al Jazeera Bouygues Télécom Numericable Hadopi Diffusion Neufbox Haut débit Opérateurs beIN Sport Réseau Offre Fibre optique Triple play Téléchargement Quadruple play Internet Free Free Mobile WiMAX Live Orange FTTH ARCEP Matériel Chaîne SFR Application Forfait Nokia ADSL FAI Tarifs Promotion Subvention Téléphonie Google Télévision Bbox Sensation Illimite Toll