| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Application Fibre optique Chaîne FAI Diffusion Numericable Neufbox Orange Virgin Mobile beIN Sport ADSL Matériel Réseau Illimite Toll Internet Hadopi Subvention Tarifs Forfait Al Jazeera Déploiement Nokia WiBox Téléchargement SFR Bouygues Télécom Twitter Téléphonie WiMAX Mobilité Bbox Sensation Quadruple play Google Lumia 900 Smartphone Opérateurs ARCEP Haut débit Triple play Offre Promotion FTTH Free Mobile Télévision Free Football Live Très haut débit Canalsat