| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Hadopi SFR Live Free Mobile Toll Téléchargement Lumia 900 Virgin Mobile Forfait Télévision Free Nokia Chaîne Neufbox FAI Application Téléphonie Al Jazeera FTTH ARCEP beIN Sport Tarifs Twitter Déploiement Offre Football ADSL Canalsat Matériel Mobilité Orange Diffusion WiMAX Internet Lumia 800 Opérateurs WiBox Très haut débit Réseau Fibre optique Smartphone Haut débit Subvention Numericable Bbox Sensation Illimite Quadruple play Promotion Bouygues Télécom Triple play