| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Lumia 900 Diffusion Orange Fibre optique Toll Offre ARCEP Application Haut débit Illimite Subvention Twitter Triple play WiMAX Matériel Chaîne Forfait Free Mobile Smartphone Quadruple play Hadopi Très haut débit ADSL Lumia 800 Réseau beIN Sport Mobilité Tarifs Canalsat WiBox Free Internet Déploiement Opérateurs Football FAI Télévision Nokia Virgin Mobile Promotion Live SFR Neufbox FTTH Téléphonie Numericable Bouygues Télécom Téléchargement Bbox Sensation Al Jazeera