| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |



Virgin Mobile ARCEP Haut débit Free Smartphone beIN Sport Football Très haut débit Promotion Triple play Subvention Application Hadopi Neufbox FAI Al Jazeera Free Mobile Diffusion Chaîne Lumia 800 Internet Numericable Matériel Offre Téléchargement Toll Déploiement Quadruple play WiMAX ADSL Illimite Bbox Sensation Télévision Téléphonie WiBox Mobilité Nokia Tarifs Canalsat Orange Live Lumia 900 Opérateurs FTTH SFR Fibre optique Twitter Bouygues Télécom Forfait Réseau