| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Toll Offre Numericable Déploiement Matériel beIN Sport Tarifs Free Hadopi ARCEP Téléphonie Diffusion Haut débit Orange Promotion Smartphone FTTH Forfait Lumia 800 Chaîne Virgin Mobile Quadruple play FAI Illimite Neufbox Subvention ADSL Twitter Application Lumia 900 WiMAX Internet Free Mobile Fibre optique WiBox Télévision Triple play Football Opérateurs Canalsat Mobilité Live Al Jazeera SFR Nokia Bbox Sensation Bouygues Télécom Très haut débit Téléchargement Réseau