| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Hadopi Virgin Mobile ADSL Offre Télévision WiBox Fibre optique Réseau ARCEP Twitter Internet Application Forfait FTTH Lumia 900 Triple play Free Subvention Matériel Illimite Football Quadruple play beIN Sport Orange Opérateurs Promotion Canalsat Nokia Déploiement SFR Très haut débit Bouygues Télécom Free Mobile WiMAX Bbox Sensation Téléphonie Smartphone Diffusion Lumia 800 Mobilité Live Chaîne Toll Haut débit Tarifs Al Jazeera Numericable FAI Téléchargement Neufbox