| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |



Haut débit beIN Sport Canalsat Bouygues Télécom Déploiement Internet Triple play Nokia Live WiBox Subvention Free Mobile Téléchargement ARCEP WiMAX Twitter Numericable Football FAI Tarifs Hadopi Réseau Chaîne SFR Neufbox Application Virgin Mobile Promotion Lumia 800 Télévision Matériel Quadruple play Smartphone Al Jazeera Forfait Offre Mobilité FTTH Orange Opérateurs ADSL Téléphonie Très haut débit Bbox Sensation Illimite Diffusion Fibre optique Toll Lumia 900 Free