| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Twitter SFR Offre Opérateurs Hadopi Free Mobile ARCEP Virgin Mobile Subvention Numericable Triple play Nokia Très haut débit FTTH Réseau Déploiement WiBox Quadruple play Fibre optique Al Jazeera Haut débit beIN Sport Matériel Free Tarifs Diffusion Illimite Mobilité Chaîne Neufbox Bbox Sensation Internet WiMAX Lumia 900 Smartphone Téléchargement Toll Google Bouygues Télécom Téléphonie Football ADSL Orange Télévision Forfait Application FAI Promotion Canalsat Live