| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Toll Internet Smartphone Neufbox Télévision Téléchargement Haut débit Application Free Bbox Sensation beIN Sport Triple play Très haut débit Chaîne Téléphonie Opérateurs SFR Virgin Mobile Promotion Twitter ADSL Lumia 900 Quadruple play Illimite Diffusion ARCEP Fibre optique Google Matériel Hadopi Live Mobilité WiBox Numericable Bouygues Télécom FTTH Al Jazeera Orange Déploiement FAI Football Subvention Offre Canalsat Free Mobile WiMAX Nokia Forfait Tarifs Réseau