| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Mobilité Google Déploiement Toll Télévision beIN Sport Chaîne Virgin Mobile Matériel SFR Téléphonie Quadruple play Live Numericable Fibre optique Al Jazeera Neufbox Canalsat Football Forfait Nokia Orange WiBox Subvention Offre FAI Bbox Sensation Triple play FTTH Téléchargement Très haut débit Haut débit Twitter Free Mobile Illimite Bouygues Télécom Opérateurs ARCEP ADSL WiMAX Réseau Application Lumia 900 Smartphone Internet Promotion Hadopi Free Tarifs Diffusion