| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Offre Smartphone Free Triple play Mobilité Opérateurs Forfait Lumia 900 Numericable Subvention Diffusion FAI Illimite Nokia Football Très haut débit Free Mobile Fibre optique Matériel Bouygues Télécom Orange Tarifs Chaîne Virgin Mobile Neufbox Déploiement Application Téléphonie Toll Promotion WiBox beIN Sport ARCEP Hadopi Télévision Haut débit Réseau WiMAX Quadruple play SFR Internet Live Twitter Canalsat Al Jazeera Bbox Sensation Google ADSL Téléchargement FTTH