| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Très haut débit Téléphonie Réseau Lumia 900 Chaîne Canalsat Téléchargement Bouygues Télécom Internet Hadopi Promotion Triple play Quadruple play Nokia Live Mobilité Haut débit FTTH Opérateurs Déploiement Bbox Sensation Illimite Offre Numericable FAI Toll Subvention Free Mobile ARCEP Free Matériel Télévision SFR Football Twitter WiMAX Forfait WiBox Orange Google Virgin Mobile Tarifs Application ADSL Smartphone beIN Sport Neufbox Fibre optique Al Jazeera Diffusion