| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Free Application FAI Très haut débit Téléphonie Neufbox Fibre optique ARCEP ADSL Subvention Google Diffusion Free Mobile Forfait Téléchargement Smartphone Al Jazeera Lumia 900 Mobilité Virgin Mobile Football WiBox Live Numericable Opérateurs Promotion Haut débit WiMAX Chaîne Twitter Toll Canalsat Matériel Triple play Déploiement Bbox Sensation Internet Illimite FTTH Tarifs SFR Nokia Quadruple play Télévision Orange Offre Réseau beIN Sport Bouygues Télécom Hadopi