| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Très haut débit Live WiBox Bbox Sensation Diffusion Réseau Tarifs beIN Sport Chaîne Fibre optique SFR Twitter Nokia Smartphone Illimite Virgin Mobile Free Mobile Free Matériel Quadruple play Subvention Télévision Internet Toll Téléchargement Promotion Haut débit Football Neufbox FAI ARCEP Al Jazeera Lumia 900 Offre Orange Déploiement Numericable ADSL Triple play Hadopi Application Téléphonie Opérateurs Bouygues Télécom WiMAX Google Mobilité FTTH Canalsat Forfait