| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Tarifs SFR Matériel FTTH Neufbox Mobilité Déploiement Promotion Hadopi Téléchargement Lumia 900 FAI Réseau Chaîne Application Haut débit Google Canalsat Al Jazeera Virgin Mobile Forfait WiMAX Smartphone Free Mobile Bbox Sensation Toll ADSL Très haut débit Numericable Téléphonie Subvention Illimite Orange Fibre optique Triple play Nokia Internet Football ARCEP Offre Free WiBox Bouygues Télécom Télévision Opérateurs Quadruple play beIN Sport Diffusion Live Twitter