| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


beIN Sport Réseau Google Fibre optique Mobilité Application Hadopi Smartphone Subvention Téléphonie ADSL Numericable Très haut débit Tarifs Matériel Neufbox Bbox Sensation Haut débit Virgin Mobile Quadruple play Forfait SFR Football Chaîne Télévision Offre ARCEP Nokia Opérateurs FAI Téléchargement Diffusion Illimite Promotion WiBox Internet Déploiement Free Orange Canalsat Free Mobile Twitter Lumia 900 Live Triple play FTTH Bouygues Télécom Al Jazeera Toll WiMAX