| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Toll Neufbox Déploiement Opérateurs Fibre optique Canalsat Matériel Orange Numericable Bbox Sensation Free Mobile Live Chaîne Lumia 900 Tarifs ADSL WiBox FTTH Quadruple play Mobilité Haut débit Free beIN Sport Téléphonie Twitter Application Très haut débit Téléchargement Google Subvention SFR WiMAX Triple play Illimite Smartphone Diffusion Réseau Offre Bouygues Télécom Football Internet Virgin Mobile Al Jazeera Hadopi Nokia ARCEP Télévision Forfait Promotion FAI