| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Fibre optique Live WiBox Internet Application Free Mobile Triple play Nokia Réseau Mobilité Toll Al Jazeera Matériel Tarifs ARCEP beIN Sport SFR Opérateurs Très haut débit Diffusion Numericable Football Télévision Quadruple play Virgin Mobile WiMAX FTTH Bbox Sensation Illimite Téléphonie Subvention FAI Free Neufbox Déploiement Hadopi Offre Bouygues Télécom Canalsat Haut débit Google ADSL Lumia 900 Forfait Promotion Twitter Chaîne Smartphone Téléchargement Orange