| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |


Forfait WiBox Toll Internet FTTH Subvention Fibre optique Nokia Opérateurs Mobilité Illimite Bouygues Télécom Matériel ARCEP Offre beIN Sport Virgin Mobile Hadopi Twitter Promotion ADSL Numericable Quadruple play FAI Football Application Free Mobile Canalsat Très haut débit Lumia 900 Télévision Orange Triple play Diffusion Bbox Sensation Free Google Neufbox SFR Téléchargement Haut débit Chaîne Tarifs Téléphonie Déploiement WiMAX Live Al Jazeera Smartphone Réseau