| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Canalsat Mobilité Fibre optique Numericable Forfait Application Orange Haut débit WiMAX Très haut débit Google Diffusion Virgin Mobile Réseau Téléchargement Illimite Twitter Triple play ARCEP SFR Téléphonie Free Mobile Déploiement Free Smartphone Neufbox Lumia 900 Promotion Nokia Opérateurs Live Hadopi Tarifs beIN Sport Toll Chaîne Bbox Sensation Offre ADSL FTTH FAI Internet Télévision Bouygues Télécom WiBox Quadruple play Football Matériel Subvention Al Jazeera