| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

ADSL SFR WiBox Numericable Bouygues Télécom Très haut débit Orange FAI Internet Chaîne Virgin Mobile Téléphonie Google Free Offre Haut débit WiMAX Application Diffusion Twitter Bbox Sensation Al Jazeera Hadopi Déploiement Réseau Toll Téléchargement FTTH Neufbox Triple play Télévision Illimite Promotion Live Quadruple play beIN Sport Matériel ARCEP Smartphone Free Mobile Forfait Fibre optique Football Canalsat Nokia Lumia 900 Subvention Opérateurs Tarifs Mobilité