| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 68066PRE (PRE68)
Communes couvertes : Colmar*, Eguisheim, Herrlisheim pres Colmar*, Horbourg Wihr, Sainte Croix en Plaine*, Sundhoffen*, Wettolsheim*
Code : 68066SJO (SJO68)
Communes couvertes : Colmar*, Ingersheim*, Wettolsheim*, Wintzenheim*
Code : 68066PAP (PAP68)
Communes couvertes : Bennwihr*, Colmar*, Houssen, Ostheim*, Sigolsheim*