| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 17.83 | +0.25% |
| VIV | Paris | 19.45 | -0.03% |
| ILD | Paris | 73.50 | -0.14% |
| TIT | Milan | 1.07 | +0.19% |
| CPT | Paris | 26.00 | +0.00% |
| OMT | Paris | 4.62 | -1.07% |
| EN | Paris | 37.95 | +1.03% |
| TF | Madrid | 17.99 | +1.83% |
Code : 64125BDR (BDR64)
Communes couvertes : Ahetze*, Arbonne*, Bidart*, Guethary, Saint Jean de Luz*, Saint Pee sur Nivelle*
Code : 64125BZB (BZB64)
Communes couvertes : --donnée indisponible--