| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 18.99 | +12.16% |
| VIV | Paris | 20.95 | +14.42% |
| ILD | Paris | 48.00 | +8.38% |
| TIT | Milan | 0.86 | +14.33% |
| CPT | Paris | 33.44 | +1.33% |
| OMT | Paris | 6.00 | -0.83% |
| EN | Paris | 33.38 | +16.41% |
| TF | Madrid | 15.20 | 0.00% |
Code : 15101LIO (LIO15)
Communes couvertes : Laveissiere - Lioran (Le), Saint Jacques des Blats
Code : 15101LV1 (LV115)
Communes couvertes : --donnée indisponible--