| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 14333GON (GON14)
Communes couvertes : Ablon*, Fourneville, Genneville*, Gonneville sur Honfleur*, Honfleur - Vasouy*, Riviere Saint Sauveur (La)*, Saint Gatien des Bois*, Theil en Auge (Le)*
Code : 14333HON (HON14)
Communes couvertes : Ablon*, Barneville la Bertran*, Equemauville, Gonneville sur Honfleur*, Honfleur - Vasouy*, Riviere Saint Sauveur (La)*, Saint Gatien des Bois*