| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 16.93 | -7.18% |
| VIV | Paris | 18.31 | -3.63% |
| ILD | Paris | 44.29 | -5.00% |
| TIT | Milan | 0.75 | -9.37% |
| CPT | Paris | 33.00 | -1.32% |
| OMT | Paris | 6.05 | -8.33% |
| EN | Paris | 28.67 | -0.69% |
| TF | Madrid | 14.16 | -9.09% |
Code : 50184EDF (EDF50)
Communes couvertes : --donnée indisponible--
Code : 50184ED2 (ED250)
Communes couvertes : --donnée indisponible--