| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 19.35 | +0.26% |
| VIV | Paris | 26.27 | -2.24% |
| ILD | Paris | 68.23 | +0.67% |
| TIT | Milan | 1.22 | -1.38% |
| CPT | Paris | 32.47 | 0.00% |
| OMT | Paris | 5.95 | +1.19% |
| EN | Paris | 42.78 | +1.18% |
| TF | Madrid | 16.00 | -1.95% |
![]() |
FLAMANVILLESitué à FlamanvilleRaccordement ADSL
Informations NRACode : 50184EDF - EDF50
Informations StatistiquesNombre d'abonnés approximatif ............. : 500
|
| Offres France Télécom disponibles sur ce NRA | ||||
| ADSL | Prévu pour le 17/11/2008 | |||
| ADSL Max | Non disponible | |||
| ADSL2+ | Non disponible | |||
| ReADSL | Non disponible | |||
| TV par ADSL | Non disponible | |||
Des offres non-dégroupées s'appuyant sur le réseau France Télécom sont disponibles chez Free, Orange et NordNet jusqu'à 18 Mégas mais aussi chez de nombreux autres fournisseurs français jusqu'à 8 Mégas : Alice, Budget Telecom, Darty, Neuf, etc.