| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 20.43 | -0.66% |
| ILD | Paris | 65.96 | -0.65% |
| NEUF | Paris | 35.82 | -0.08% |
| TIT | Milan | 1.34 | +1.83% |
| CPT | Paris | 33.80 | -0.29% |
| OMT | Paris | 9.17 | -0.86% |
| EN | Paris | 47.50 | -2.46% |
| VIV | Paris | 24.96 | -0.95% |
| TF | Paris | 19.36 | 0.00% |
Code : ()
Communes couvertes : --donnée indisponible--