| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 20.56 | 0.00% |
| ILD | Paris | 67.78 | 0.00% |
| NEUF | Paris | 35.82 | 0.00% |
| TIT | Milan | 1.43 | 0.00% |
| CPT | Paris | 34.04 | 0.00% |
| OMT | Paris | 8.35 | 0.00% |
| EN | Paris | 50.20 | 0.00% |
| VIV | Paris | 26.40 | 0.00% |
| TF | Paris | 19.30 | 0.00% |
Code : ()
Communes couvertes : --donnée indisponible--