| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 20.42 | -0.56% |
| ILD | Paris | 67.47 | +1.00% |
| NEUF | Paris | 35.66 | +0.06% |
| TIT | Milan | 1.43 | +1.42% |
| CPT | Paris | 33.88 | 0.00% |
| OMT | Paris | 8.35 | -0.24% |
| EN | Paris | 49.71 | +4.10% |
| VIV | Paris | 26.37 | +5.20% |
| TF | Paris | 19.06 | 0.00% |
Code : ()
Communes couvertes : --donnée indisponible--