| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 56037CHC (CHC56)
Communes couvertes : Caro*, Chapelle Caro (la)*, Lizio*, Montertelot, Quily, Roc Saint Andre (Le), Saint Abraham*, Saint Servant sur Oust*, Serent*
Code : 56035CAO (CAO56)
Communes couvertes : Augan, Caro, Chapelle Caro (la), Monterrein, Ploermel, Reminiac